| Este conteúdo pertence à Projeto de Livros Raros, que visa disponibilizar obras de relevância à Tradição Esotérica Ocidental. Quer sugerir algo? Não hesite daemonos@ocultura.org.br |
|
ITHELL COLQUHOUN '...les deux mains appuyées
|
| Mathers em Traje Mágico, pintado por sua esposa por volta de 1895. (Assinado por Μ. MacGregor Mathers no canto inferior direito.) |
OS ESTUDANTES SÉRIOS DE
LITERATURA OCULTA, COM
NOVAS PERSPECTIVAS SOBRE
A ORDEM HERMÉTICA DA
AURORA DOURADA
DEDICATÓRIA
Em memória da
ORDEM HERMÉTICA DA AURORA DOURADA
(Fundada em 1888)
Die Goldene Dämmerung
L'Aube Dorée
Aurora
'E 'Eos Chryse
Chabrat Zerech Aur Bocher
Primeira Edição Americana 1975
Direitos autorais © 1975 por Ithell Colquhoun
SBN: 899-11534-8
Número do Cartão de Catálogo da Biblioteca do Congresso: 75-21919
Primeira Edição Brasileira 2023
TRADUZIDO NO BRASIL
A AUTORA
Por Alexandre Nascimento, tradutor
Ithell Colquhoun (1906 — 1988) foi uma artista e escritora britânica conhecida principalmente por seu trabalho como pintora surrealista. Além disso, também é lembrada por suas contribuições para a literatura ocultista. Colquhoun nasceu em Shillong, na Índia, mas mudou-se para o Reino Unido ainda jovem. Estudou na Slade School of Fine Art, em Londres, e durante a década de 1930 tornou-se associada ao movimento surrealista. Sua arte é caracterizada por imagens oníricas e simbolismo oculto, muitas vezes explorando temas relacionados à mitologia, ao misticismo e à magia. Paralelamente ao seu trabalho como artista, Colquhoun também escreveu extensivamente sobre o ocultismo. Teve profundo interesse em magia cerimonial, alquimia e a Cabala, e foi iniciada em várias ordens ocultas, incluindo a Ordem Hermética da Aurora Dourada e a O.T.O. (Ordo Templi Orientis). Escreveu vários livros sobre esses tópicos, incluindo este "Sword of Wisdom: MacGregor Mathers and the Golden Dawn". Colquhoun é lembrada hoje tanto por sua arte quanto por suas contribuições para a literatura ocultista. Seu trabalho combina um senso agudo de composição e técnica com um profundo interesse pelo misticismo e o esotérico, tornando-a uma figura única no mundo da arte surrealista e na comunidade ocultista.
CONTEÚDO
| Agradecimentos | 5 | ||||
| Sobre o Retrato de Deo Duce Comite Ferro | 12 | ||||
| PARTE I. AUTOBIOGRAFIA | |||||
| Capítulo | I. | Ligações | 15 | ||
| II. | Chefes (1) | ||||
| III. | Chefes (2) | 32 | |||
| IV. | Imagens | 40 | |||
| PARTE II. BIOGRAFIA | |||||
| Capítulo | V. | Vestígios | 49 | ||
| VI. | Uma Espada: Fato (1) | 60 | |||
| VII. | Uma Espada: Fato (2) | 73 | |||
| VIII. | Uma Espada: Fato (3) | 83 | |||
| IX. | Uma Espada: Fato (4) | 96 | |||
| X. | Uma Espada: Ficção | 108 | |||
| PARTE III. ORGANISMO | |||||
| Capítulo | XI. | Raízes | 117 | ||
| XII. | Crescimento Regular | 131 | |||
| XIII. | Legítima Prole: | 144 | |||
| Allan Bennett; Dr. Edward W. Berridge; Dr. John W. Brodie-Innes; Mabel Collins; Florence Farr; Maud Gonne; Annie E. F. Horniman; Sir Gerald F. Kelly; William Sharp; Alfred P. Sinnett; Dr. William Wynn Westcott; Dr. William R. Woodman; William B. Yeats | |||||
| Capítulo | XIV. | Dispersão Dissidente: | |||
| De Ahathoor | 179 | ||||
| XV. | Dispersão Dissidente: | ||||
| De Isis-Urania (1) | 190 | ||||
| XVI. | Dispersão Dissidente: | ||||
| De Isis-Urania (2) | 199 | ||||
| XVII. | Questão dos Desvios Sinistros: | 209 | |||
| Algernon Blackwood; Aleister Crowley; Dr. Robert W. Felkin; Violet Μ. Firth; William T. Horton; Arthur Machen; Edith Nesbit; Evelyn Underhill; Arthur E. Waite; Charles W. S. Williams | |||||
| PARTE IV. LEGADO | |||||
| Capítulo | XVIII. | Magia | 243 | ||
| XIX. | Enochiana | 254 | |||
| XX. | Alquimia | 269 | |||
| XXI. | Tantra | 285 | |||
| Elegia à Ordem Hermética da Aurora Dourada (Fundada em 1888) (Poema de Ithell Colquhoun, 1955) | 298 | ||||
| ' | |||||
Projeto Não Nascidos
Este projeto representa uma obra de amor e dedicação que pretende trazer à materialidade importantes livros não nascidos. Todos os textos reunidos até agora, bem como todos os futuros têm como objetivo expor os estudantes interessados às informações ocultistas.
Lançamentos futuros incluirão submissões de usuários como VOCÊ.
Para alguns de nós, chegou a hora de mobilizar. Se você tem interesse em
auxiliar neste processo — todos nós temos forças para trazer à mesa.
Não hesite em enviar um e-mail para daemonos@ocultura.org.br
LISTA DE ILUSTRAÇÕES
| Mathers em trajes mágicos | Frontispício |
| Moïna MacGregor Mathers frente à página | página oposta 32 |
| Local de nascimento de Mathers | 33 |
| A igreja onde ele foi batizado | 33 |
| Vicariato do Rev. W. A. Ayton | 64 |
| A casa de Mathers e sua mãe no início dos anos 1880 | 64 |
| Rob Roy MacGregor | 65 |
| Horus — colagem de Moïna | 96 |
| Néftis — colagem de Moïna | 97 |
| Aleister Crowley e seu filho, Gair, 1938 | 128 |
| Aleister Crowley com Lady Harris, 1941 | 128 |
| Florence Farr na estreia de A Sicilian Idyll | 129 |
| Annie Horniman | 129 |
| Página de A Kabbalah Desvelada | 160 |
| Cabeçalho de uma palestra por E. J. L. Garstin | 161 |
| Diagrama de Divindades Celtas | 192 |
| Diagrama da Árvore da Vida | 193 |
| Duas inscrições de Aleister Crowley | 241 |
| Os Ritos de Elêusis | 243 |
| Certidões de Nascimento e Morte de Mathers | 276 |
| Rei James IV da Escócia | 277 |
