Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
A '''Árvore da Vida''' (OTZ CHIIM) é um conceito [[Cabala|cabalístico]]. Ela é formada pelas dez emanações chamadas [[Sephiroth]] (plural de Sephirah) e seus 22 caminhos. | A '''Árvore da Vida''' (OTZ CHIIM) é um conceito [[Cabala|cabalístico]]. Ela é formada pelas dez emanações chamadas [[Sephiroth]] (plural de Sephirah) e seus 22 caminhos. | ||
<p align="right">Aleister Crowley<br> | <i>"Esta figura deve ser estudada muito cuidadosamente, visto ser a base de todo o sistema sobre o qual o Tarot se funda. É absolutamente impossível dar uma explicação completa dessa figura, porque ela é absolutamente universal, não podendo, portanto, significar o mesmo para esta e aquela pessoa."</i> | ||
<b><p align="right">Aleister Crowley<br> | |||
O Livro de Thoth</p></b> | O Livro de Thoth</p></b> | ||
As Sephiroth se manifestam em quatro diferentes planos, interconectando as dez Sephiroth em camadas cada vez mais densas. | As Sephiroth se manifestam em quatro diferentes planos, interconectando as dez Sephiroth em camadas cada vez mais densas. | ||
Edição das 23h55min de 20 de setembro de 2006
(((esboço)))
A Árvore da Vida (OTZ CHIIM) é um conceito cabalístico. Ela é formada pelas dez emanações chamadas Sephiroth (plural de Sephirah) e seus 22 caminhos.
"Esta figura deve ser estudada muito cuidadosamente, visto ser a base de todo o sistema sobre o qual o Tarot se funda. É absolutamente impossível dar uma explicação completa dessa figura, porque ela é absolutamente universal, não podendo, portanto, significar o mesmo para esta e aquela pessoa."
Aleister Crowley
O Livro de Thoth
As Sephiroth se manifestam em quatro diferentes planos, interconectando as dez Sephiroth em camadas cada vez mais densas.
- Atziluth o Mundo Arquetípico - Kether
- Briah o Mundo Criativo - Chochmah e Binah
- Yetzirah o Mundo Formativo - Chesed à Yesod
- Assiah o Mundo Material - Malkuth
Alguns autores possuem variações deste esquema.
A Árvore também pode ser dividia em três pilares:
- Pilar da Severidade - esquerda
- Pilar do Equilíbrio - centro
- Pilar da Misericórdia - direita
As Sephiroth
| Kether | Coroa | ? | Ipsissimus |
| Chochmah | Sabedoria | Esfera do Zodíaco | Magus |
| Binah | Entendimento | Esfera de Saturno | Magister Templi |
| Chesed | Misericórdia | Esfera de Júpter | Adeptus Exemptus |
| Geburah | Severidade | Esfera de Marte | Adeptus Major |
| Tiphareth | Beleza | Esfera do Sol | Adeptus Minor |
| Netzach | Vitória | Esfera de Vênus | Philosophus |
| Hod | Glória | Esfera de Mercúrio | Practicus |
| Yesod | Fundamento | Esfera da Lua | Zelator |
| Malkuth | Reino | Esfera dos Elementos | Neófito |
Podemos citar também as Qliphoth ( do singular Qliphah, "mulher indecente") - Mundo Maligno referente ao Abismo de Daäth a Àrvore da Vida inversa, o aspecto inverso das Sephiroth.