(Nova página: {{esboço}} {{astrologia}} thumb|left '''Saturno''' representa o elemento material. Não a terra tangível e visível, mas a substância primordial da qual tod...) |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{astrologia}} | {{astrologia}} | ||
[[Imagem:Saturno.jpg|thumb|left]] | [[Imagem:Saturno.jpg|thumb|left|Sigilo de Saturno]] | ||
'''Saturno''' | '''Saturno''' (♄) é o planeta regente de [[Capricórnio]] na [[astrologia]] ocidental. De acordo com Manilius, Saturno é melancólico, rabugento, frio, e preside sobre a perna esquerda. Antes do descobrimento de [[Urano]], Saturno também foi o regente de [[Aquário]]. Saturno é chamado de "o que trás a Antiga Era" no livro "What is a Horoscope?" de Alan Leo, e é considerado como representante daquela parte de uma pessoa concernente ao planejamento a longo-prazo. Ele rege a organização, disciplina, responsabilidade, estrutura, objetivos, oportunidades na carreira, limitações, conservadorismo, restrições, impedimentos, teorias, ortodoxia, tradição, profundidade, tempo, paciência, verdade, sabedoria, ação e solidificação. A ação de Saturno é lenta e duradoura. | ||
==Descrição== | |||
Saturno representa o elemento material. Não a terra tangível e visível, mas a substância primordial da qual todas as coisas foram feitas. Também é o princípio de vida. Produziu e destrói todas as formas, e é então representado como o deus que come as suas próprias crianças. Apenas associado com o Sol, Saturno é frio, planeta cruel e escuro. Rege as pessoas velhas, avaros, e agiotas, pessoas grossas e vulgares, e governa perseguições agrícolas e mineiras. No reino mineral é representado pelo Chumbo; no reino espiritual como o deus de Tempo. Saturno representa escuridão e medo, melancolia, e a morte; mas também é o deus de Vida, para a tão falada Morte que é somente uma mudança de estado, ao fim de uma velha forma, vem um começo de um novo estado do ser. | |||
==Correspondências== | |||
*'''Rege''': [[Capricórnio]] (antigamente também [[Aquário]]) | |||
*'''Exaltação''': [[Libra]] | |||
*'''Detrimento''': [[Câncer]] ([[Leão]]) | |||
*'''Queda''': [[Áries]] | |||
*'''Palavra-chave''': O PROFESSOR | |||
*'''Sephirah''': [[Binah]] | |||
*'''Letra de Ararita''': [[Aleph]] | |||
*'''Nome de Deus''': [[Yehovah Elohim]] | |||
*'''Arcanjo''': Tzaphqiel | |||
*'''Coro angelical''': Aralim | |||
*'''Espírito''': Zazel | |||
*'''Inteligência''': Agiel | |||
*'''Nome do planeta em hebraico''': Shabbathai | |||
===Mitologia Romana=== | |||
Saturno, nomeado após o deus romano da agricultura, era chamado o Grande Maléfico nos tempos antigos. Este Planeta é conhecido como o capataz do [[horóscopo]]. | |||
===Kamea de Saturno=== | |||
[[Imagem:Kamea_saturno.jpg|thumb|right|Kamea de Saturno]] | |||
O [[Kamea]] de Saturno apresenta 9 casas, ou seja 3 x 3. A terceira [[Sephirah]] da [[Árvore da Vida]], [[Binah]], está relacionada a Saturno. | |||
Todas as linhas e diagonais do Kamea somam 15. | |||
==Referências== | |||
*[http://www.thelemapedia.org/index.php/Saturn_(astrology) Thelemapedia] - retirado dia 20/08/2008 e.v. | |||
*'''Self Initiation into the Golden Dawn Tradition''', Chic Cicero & Sandra Tabatha Cicero | |||
[[Categoria:Astrologia]] | [[Categoria:Astrologia]] | ||
Edição atual tal como às 16h18min de 20 de agosto de 2008
| Os signos do Zodíaco Áries (♈) Os Planetas Sol (☉) Outras informações |
Saturno (♄) é o planeta regente de Capricórnio na astrologia ocidental. De acordo com Manilius, Saturno é melancólico, rabugento, frio, e preside sobre a perna esquerda. Antes do descobrimento de Urano, Saturno também foi o regente de Aquário. Saturno é chamado de "o que trás a Antiga Era" no livro "What is a Horoscope?" de Alan Leo, e é considerado como representante daquela parte de uma pessoa concernente ao planejamento a longo-prazo. Ele rege a organização, disciplina, responsabilidade, estrutura, objetivos, oportunidades na carreira, limitações, conservadorismo, restrições, impedimentos, teorias, ortodoxia, tradição, profundidade, tempo, paciência, verdade, sabedoria, ação e solidificação. A ação de Saturno é lenta e duradoura.
Descrição
Saturno representa o elemento material. Não a terra tangível e visível, mas a substância primordial da qual todas as coisas foram feitas. Também é o princípio de vida. Produziu e destrói todas as formas, e é então representado como o deus que come as suas próprias crianças. Apenas associado com o Sol, Saturno é frio, planeta cruel e escuro. Rege as pessoas velhas, avaros, e agiotas, pessoas grossas e vulgares, e governa perseguições agrícolas e mineiras. No reino mineral é representado pelo Chumbo; no reino espiritual como o deus de Tempo. Saturno representa escuridão e medo, melancolia, e a morte; mas também é o deus de Vida, para a tão falada Morte que é somente uma mudança de estado, ao fim de uma velha forma, vem um começo de um novo estado do ser.
Correspondências
- Rege: Capricórnio (antigamente também Aquário)
- Exaltação: Libra
- Detrimento: Câncer (Leão)
- Queda: Áries
- Palavra-chave: O PROFESSOR
- Sephirah: Binah
- Letra de Ararita: Aleph
- Nome de Deus: Yehovah Elohim
- Arcanjo: Tzaphqiel
- Coro angelical: Aralim
- Espírito: Zazel
- Inteligência: Agiel
- Nome do planeta em hebraico: Shabbathai
Mitologia Romana
Saturno, nomeado após o deus romano da agricultura, era chamado o Grande Maléfico nos tempos antigos. Este Planeta é conhecido como o capataz do horóscopo.
Kamea de Saturno
O Kamea de Saturno apresenta 9 casas, ou seja 3 x 3. A terceira Sephirah da Árvore da Vida, Binah, está relacionada a Saturno.
Todas as linhas e diagonais do Kamea somam 15.
Referências
- Thelemapedia - retirado dia 20/08/2008 e.v.
- Self Initiation into the Golden Dawn Tradition, Chic Cicero & Sandra Tabatha Cicero

