Sem resumo de edição |
|||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 3: | Linha 3: | ||
== Mitologia == | == Mitologia == | ||
Zeus, | Gêmeos está relacionado ao Deus Mercúrio, o mensageiro Alado, filho mais inteligente de Zeus e ao mito de Castor e Pólux: Triste pela morte do irmão Castor em uma batalha contra Idas e Linceu, Pólux pede a Júpiter, seu pai, que o traga de volta à vida. Tocado pela demonstração de amizade dos irmãos, Júpiter determina que Pólux compartilhe sua imortalidade com Castor, alternando diariamente com ele a vida e a morte. | ||
== Perfil Astrológico == | == Perfil Astrológico == | ||
São pessoas comunicativas, inteligentes,flexíveis, imaginativas e generosas. Porém, possuem um grande conflito interno devido sua dualidade, precisam sempre de mudanças e movimentação. | |||
==Dados Adicionais == | ==Dados Adicionais == | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td style="font-size: 80px; font-family: Times New Roman;" align="center">♊</td> | <td style="font-size: 80px; font-family: Times New Roman;" align="center">♊</td> | ||
<td>[[Imagem: | <td>[[Imagem:Gêmeos.jpg|126px]]</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr><td>'''Nome:'''</td><td> | <tr><td>'''Nome:'''</td><td>Gêmeos</td></tr> | ||
<tr><td>'''Datação:'''</td><td>21 de | <tr><td>'''Datação:'''</td><td>21 de Maio a 20 de Junho</td></tr> | ||
<tr><td>'''Elemento:'''</td><td>[[ | <tr><td>'''Elemento:'''</td><td>[[Ar]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Qualidade:'''</td><td> | <tr><td>'''Qualidade:'''</td><td>Mutável</td></tr> | ||
<tr><td>'''Polaridade:'''</td><td> | <tr><td>'''Polaridade:'''</td><td>Masculino</td></tr> | ||
<tr><td>'''Planeta Regente:'''</td><td>[[ | <tr><td>'''Planeta Regente:'''</td><td>[[Mercúrio]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Arcano:'''</td><td>[[ | <tr><td>'''Arcano:'''</td><td>[[Os Amantes]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Letra Hebraica:'''</td><td>[[ | <tr><td>'''Letra Hebraica:'''</td><td>[[Zayin]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Exílio:'''</td><td>[[ | <tr><td>'''Estrela(s) Principal(is):'''</td><td>Castor (α Geminorum) e Pollux (β Geminorum)</td></tr> | ||
<tr><td>'''Exaltação:'''</td><td> | <tr><td>'''Exílio:'''</td><td>[[Júpiter]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Queda:'''</td><td> | <tr><td>'''Exaltação:'''</td><td>Nodo N</td></tr> | ||
<tr><td>'''Anatomia:'''</td><td> | <tr><td>'''Queda:'''</td><td>Nodo S</td></tr> | ||
<tr><td>'''Palavra-Chave:'''</td><td> | <tr><td>'''Anatomia:'''</td><td>Braços e sistema respiratório</td></tr> | ||
<tr><td>'''Casa Natural:'''</td><td>Casa | <tr><td>'''Palavra-Chave:'''</td><td>Comunicação</td></tr> | ||
<tr><td>'''Signo Anterior:'''</td><td>[[ | <tr><td>'''Casa Natural:'''</td><td>Casa III</td></tr> | ||
<tr><td>'''Signo Oposto:'''</td><td>[[ | <tr><td>'''Signo Anterior:'''</td><td>[[Touro]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Signo Posterior:'''</td><td>[[ | <tr><td>'''Signo Oposto:'''</td><td>[[Sagitário]]</td></tr> | ||
<tr><td>'''Signo Posterior:'''</td><td>[[Câncer]]</td></tr> | |||
</table> | </table> | ||
Edição atual tal como às 13h42min de 29 de fevereiro de 2008
| Os signos do Zodíaco Áries (♈) Os Planetas Sol (☉) Outras informações |
Mitologia
Gêmeos está relacionado ao Deus Mercúrio, o mensageiro Alado, filho mais inteligente de Zeus e ao mito de Castor e Pólux: Triste pela morte do irmão Castor em uma batalha contra Idas e Linceu, Pólux pede a Júpiter, seu pai, que o traga de volta à vida. Tocado pela demonstração de amizade dos irmãos, Júpiter determina que Pólux compartilhe sua imortalidade com Castor, alternando diariamente com ele a vida e a morte.
Perfil Astrológico
São pessoas comunicativas, inteligentes,flexíveis, imaginativas e generosas. Porém, possuem um grande conflito interno devido sua dualidade, precisam sempre de mudanças e movimentação.
Dados Adicionais
| ♊ | |
| Nome: | Gêmeos |
| Datação: | 21 de Maio a 20 de Junho |
| Elemento: | Ar |
| Qualidade: | Mutável |
| Polaridade: | Masculino |
| Planeta Regente: | Mercúrio |
| Arcano: | Os Amantes |
| Letra Hebraica: | Zayin |
| Estrela(s) Principal(is): | Castor (α Geminorum) e Pollux (β Geminorum) |
| Exílio: | Júpiter |
| Exaltação: | Nodo N |
| Queda: | Nodo S |
| Anatomia: | Braços e sistema respiratório |
| Palavra-Chave: | Comunicação |
| Casa Natural: | Casa III |
| Signo Anterior: | Touro |
| Signo Oposto: | Sagitário |
| Signo Posterior: | Câncer |