Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(25 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
<div style="padding-left:20px;background-color:#ffffff;margin:0px 0px 20px 20px;float:right;"><table width="180" cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=white style="border:4px #000 solid;font-size:10px;background-color:#CCFFFF;">
<small>''Este artigo é parte integrante da série '''A Visão e a Voz - Liber 418'''</small>
 
:'''Liber 418''': [[Visão e a Voz|A Visão e a Voz]], é considerado por [[Aleister Crowley]] como o segundo livro em importância, perdendo apenas para [[Liber AL vel Legis]] Para obtê-lo, [[Aleister Crowley]] e seu discípulo, o poeta inglês [[Victor Benjamin Neuburg]], viajaram as terras áridas da Argélia e ali realizaram invocações específicas valendo-se do sistema [[enoquiano]] de [[John Dee]] e [[Edward Kelley]].
 
<hr />
 
 
<div style="padding-left:20px;background-color:#ffffff;margin:0px 0px 20px 20px;float:right;"><table cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=white style="border:2px #000066 solid;font-size:10px;background-color:#D4EDEC;">
   <tr>
   <tr>
     <td colspan="2" style="padding:0px;background-color:#000000;font-size:13px;text-align:left;border-bottom:4px #000 solid;">[[Image:Menu_aethyrs.jpg]]</td>
     <td colspan="2" style="padding:0px;background-color:#000000;font-size:18px;text-align:left;border-bottom:2px #000066 solid;">[[Image:Menu_aethyrs.jpg|center]]
  </tr>
  </td></tr>
   <tr>
   <tr>
     <td valign=top style="line-height:15px;padding:5px;">
<td colspan=2 valign=top style="padding:5px;border-bottom:2px #000066 solid;">[[Æthyr|Definição - Æthyr]]<br />
TEX - [[Aethyr 30|30º &AElig;thyr]]<br/>
[[Liber 418|A Visão e a Voz - Liber 418]]</td>
RII - [[Aethyr 29|29º &AElig;thyr]]<br/>
</tr><tr>
BAG - [[Aethyr 28|28º &AElig;thyr]]<br/>
     <td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ZAA - [[Aethyr 27|27º &AElig;thyr]]<br/>
TEX - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 30|30º &AElig;thyr]]</td></tr>
DES - [[Aethyr 26|26º &AElig;thyr]]<br/>
<tr>
VTI - [[Aethyr 25|25º &AElig;thyr]]<br/>
<td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
NIA - [[Aethyr 24|24º &AElig;thyr]]<br/>
RII - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 29|29º &AElig;thyr]]</td></tr>
TOR - [[Aethyr 23|23º &AElig;thyr]]<br/>
<tr>
LIN - [[Aethyr 22|22º &AElig;thyr]]<br/>
<td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ASP - [[Aethyr 21|21º &AElig;thyr]]<br/>
BAG - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 28|28º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
KHR - [[Aethyr 20|20º &AElig;thyr]]<br/>
ZAA - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 27|27º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
POP - [[Aethyr 19|19º &AElig;thyr]]<br/>
DES - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 26|26º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ZEN - [[Aethyr 18|18º &AElig;thyr]]<br/>
VTI - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 25|25º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
TAN - [[Aethyr 17|17º &AElig;thyr]]<br/>
NIA - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 24|24º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
LEA - [[Aethyr 16|16º &AElig;thyr]]<br/>
TOR - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 23|23º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
OXO - [[Aethyr 15|15º &AElig;thyr]]<br/>
LIN - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 22|22º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
UTA - [[Aethyr 14|14º &AElig;thyr]]<br/>
ASP - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 21|21º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ZIM - [[Aethyr 13|13º &AElig;thyr]]<br/>
KHR - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 20|20º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
LOE - [[Aethyr 12|12º &AElig;thyr]]<br/>
POP - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 19|19º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
IKH - [[Aethyr 11|11º &AElig;thyr]]<br/>
ZEN - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 18|18º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ZAX - [[Aethyr 10|10º &AElig;thyr]]<br/>
TAN - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 17|17º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ZIP - [[Aethyr 9|9º &AElig;thyr]]<br/>
LEA - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 16|16º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ZID - [[Aethyr 8|8º &AElig;thyr]]<br/>
OXO - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 15|15º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
DEO - [[Aethyr 7|7º &AElig;thyr]]<br/>
UTA - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 14|14º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
MAZ - [[Aethyr 6|6º &AElig;thyr]]<br/>
ZIM - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 13|13º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
LIT - [[Aethyr 5|5º &AElig;thyr]]<br/>
LOE - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 12|12º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
PAZ - [[Aethyr 4|4º &AElig;thyr]]<br/>
IKH - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 11|11º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ZOM - [[Aethyr 3|3º &AElig;thyr]]<br/>
ZAX - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 10|10º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ARN - [[Aethyr 2|2º &AElig;thyr]]<br/>
ZIP - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 9|9º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
LIL - [[Aethyr 1|1º &AElig;thyr]]<br/>
ZID - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 8|8º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
</td></tr>
DEO - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 7|7º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
MAZ - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 6|6º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
LIT - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 5|5º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
PAZ - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 4|4º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ZOM - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 3|3º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
ARN - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 2|2º &AElig;thyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">
LIL - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 1|1º &AElig;thyr]]</td></tr>
</table>
</table>
</div>
</div>

Edição atual tal como às 13h36min de 22 de fevereiro de 2008

Este artigo é parte integrante da série A Visão e a Voz - Liber 418

Liber 418: A Visão e a Voz, é considerado por Aleister Crowley como o segundo livro em importância, perdendo apenas para Liber AL vel Legis Para obtê-lo, Aleister Crowley e seu discípulo, o poeta inglês Victor Benjamin Neuburg, viajaram as terras áridas da Argélia e ali realizaram invocações específicas valendo-se do sistema enoquiano de John Dee e Edward Kelley.