Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (92 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Certamente! Você pode alinhar o conteúdo da coluna "Número da Página" à direita adicionando a propriedade de estilo `text-align: right` à definição da tabela. Aqui está a tabela atualizada: | |||
{|style="width:65%;" | |||
| style="text-align: left;" | Ilustração | |||
| style="text-align: right;" | Número da Página | |||
|- | |||
| Mathers em trajes mágicos Frontispício | |||
|style="text-align: right;" | [[#Frontispício|Frontispício]] | |||
|- | |||
| Moïna MacGregor Mathers frente à página | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig32|32]] | |||
|- | |||
| Local de nascimento de Mathers | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig33a|33]] | |||
|- | |||
| A igreja onde ele foi batizado | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig33b|33]] | |||
|- | |||
| Vicariato do Rev. W. A. Ayton | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig64a|64]] | |||
|- | |||
| A casa de Mathers e sua mãe no início dos anos 1880 | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig64b|64]] | |||
|- | |||
| Rob Roy MacGregor | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig64|64]] | |||
|- | |||
| Horus — colagem de Moïna | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig96|96]] | |||
|- | |||
| Néftis — colagem de Moïna | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig97|97]] | |||
|- | |||
| Aleister Crowley e seu filho, Gair, 1938 | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig128a|128]] | |||
|- | |||
| Aleister Crowley com Lady Harris, 1941 | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig128b|128]] | |||
|- | |||
| Florence Farr na estreia de Uma Idílio Siciliano | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig129a|129]] | |||
|- | |||
| Annie Horniman | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig129b|129]] | |||
|- | |||
| Página de A Kabbalah Revelada | |||
|style="text-align: right;" | [[#Fig160|160]] | |||
|- | |||
| Cabeçalho de uma palestra por E. J. L. Garstin | |||
| style="text-align: right;" | [[#Fig161|161]] | |||
|- | |||
| Diagrama de Divindades Celtas | |||
| style="text-align: right;" | [[#Fig192|192]] | |||
|- | |||
| Diagrama da Árvore da Vida | |||
| style="text-align: right;" | [[#Fig193|193]] | |||
|- | |||
| Duas inscrições de Aleister Crowley | |||
| style="text-align: right;" | [[#Fig241|241]] | |||
|- | |||
| Os Ritos de Elêusis | |||
| style="text-align: right;" | [[#Fig243|243]] | |||
|- | |||
| Certidões de Nascimento e Morte de Mathers | |||
| style="text-align: right;" | [[#Fig276|276]] | |||
|- | |||
| Rei James IV da Escócia | |||
| style="text-align: right;" | [[#Fig277|277]] | |||
|} | |||
``` | |||
Isso fará com que os números das páginas estejam alinhados à direita na coluna correspondente. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Ilustração | |||
! Número da Página | |||
|- | |||
| Mathers em trajes mágicos Frontispício | |||
| Frontispício | |||
|- | |||
| Moïna MacGregor Mathers frente à página | |||
| 32 | |||
|- | |||
| Local de nascimento de Mathers | |||
| 33 | |||
|- | |||
| A igreja onde ele foi batizado | |||
| 33 | |||
|- | |||
| Vicariato do Rev. W. A. Ayton | |||
| 64 | |||
|- | |||
| A casa de Mathers e sua mãe no início dos anos 1880 | |||
| 64 | |||
|- | |||
| Rob Roy MacGregor | |||
| 65 | |||
|- | |||
| Horus — colagem de Moïna | |||
| 96 | |||
|- | |||
| Néftis — colagem de Moïna | |||
| 97 | |||
|- | |||
| Aleister Crowley e seu filho, Gair, 1938 | |||
| 128 | |||
|- | |||
| Aleister Crowley com Lady Harris, 1941 | |||
| 128 | |||
|- | |||
| Florence Farr na estreia de Uma Idílio Siciliano | |||
| 129 | |||
|- | |||
| Annie Horniman | |||
| 129 | |||
|- | |||
| Página de A Kabbalah Revelada | |||
| 160 | |||
|- | |||
| Cabeçalho de uma palestra por E. J. L. Garstin | |||
| 161 | |||
|- | |||
| Diagrama de Divindades Celtas | |||
| 192 | |||
|- | |||
| Diagrama da Árvore da Vida | |||
| 193 | |||
|- | |||
| Duas inscrições de Aleister Crowley | |||
| 241 | |||
|- | |||
| Os Ritos de Elêusis | |||
| 243 | |||
|- | |||
| Certidões de Nascimento e Morte de Mathers | |||
| 276 | |||
|- | |||
| Rei James IV da Escócia | |||
| 277 | |||
|} | |||
{| style="width:100%; margin: auto;" | |||
| | |||
|- | |||
| || <p style='text-align:right></p><p style="text-align:center">''[p 298]''</p>[[#Conteúdo|voltar no Índice]] | |||
|} | |||
{| style="width:85%; text-align:left;vertical-align:top;""; | |||
|''The name by which it sought to be<br />Unknown belied its tinge of light—<br />The sunset of a century<br />Was nearer to its point of sight''<br /><br> | |||
''Mathers and Mina, Florence Farr<br /> | |||
''Maud Gonne, Yeats, Crowley, Machen too<br /> | |||
''All took the journey to Damcar''<br /> | |||
''With Allen Bennett the Bhikkhou<br />''<br> | |||
''They entered in the temple’s close<br /> | |||
''And some came out the further side<br /> | |||
''Some backed away with gain or loss''<br /> | |||
''And others tragically died''<br /><br> | |||
''But set on all a hidden stamp<br /> | |||
''The rays that from its luminary<br /> | |||
''(Though not the ever-burning lamp)''<br /> | |||
''Marked once again the magian way''<br /><br> | |||
''While evening’s acrid brilliance<br /> | |||
''Played a phantasmagoric rite<br /> | |||
''They cast a keen delusive glance''<br /> | |||
''Through the proscenium of night''<br /><br> | |||
''The promise was, to draw aside<br /> | |||
''The curtains of great Isis’ veil<br /> | |||
''Counting disease and suicide''<br /> | |||
''Well risked by all if one prevail<br />''<br> | |||
''The gods that Mina made to deck<br /> | |||
''The inner vault of mystery<br /> | |||
''Are now sewn up inside a sack''<br /> | |||
''Stored in a dank depository<br />''<br> | |||
''(For Mina had the collage found<br /> | |||
''Before Max Ernst she learnt to glue<br /> | |||
''Bright slivers on a canvas ground''<br /> | |||
''And livened Horus’ fading hue)<br />''<br> | |||
''Alas for all her joys and pains<br /> | |||
''All her sincerity and pose!<br /> | |||
''Her quested treasure still remains''<br /> | |||
''The perfume of a 'Secret Rose''' | |||
|O nome pelo qual procurou ser<br />Desconhecido desmentiu seu toque de luz —<br />O pôr do sol de um século<br />Estava mais próximo de seu ponto de vista<br /><br> | |||
Mathers e Mina, Florence Farr<br /> | |||
Maud Gonne, Yeats, Crowley, Machen também<br /> | |||
Todos fizeram a jornada para Damcar<br /> | |||
Com Allen Bennett, o Bhikkhou<br /><br> | |||
Eles entraram no recinto do templo<br /> | |||
E alguns saíram pelo outro lado<br /> | |||
Alguns recuaram com ganho ou perda<br /> | |||
E outros tragicamente morreram<br /><br> | |||
Mas marcados todos com um selo oculto<br /> | |||
Os raios que de seu lumiar<br /> | |||
(Embora não a lâmpada eternamente acesa)<br /> | |||
Marcaram mais uma vez o caminho magiano<br /><br> | |||
Enquanto a brilhante acidez da noite<br /> | |||
Representava um rito fantasmagórico<br /> | |||
Eles lançaram um olhar perspicaz e enganador<br /> | |||
Através do proscênio da noite<br /><br> | |||
A promessa era, afastar<br /> | |||
As cortinas do véu da grande Ísis<br /> | |||
Contando doença e suicídio<br /> | |||
Bem arriscados por todos, se um prevalecer<br /><br> | |||
Os deuses que Mina fez para adornar<br /> | |||
A abóbada interna do mistério<br /> | |||
Agora estão costurados dentro de um saco<br /> | |||
Guardados em um depósito úmido<br /><br> | |||
(Pois Mina descobriu a ''colagem''<br /> | |||
Antes de Max Ernst, ela aprendeu a colar<br /> | |||
Fragmentos brilhantes em um fundo de tela<br /> | |||
E reavivou o tom esmaecido de Hórus)<br /><br> | |||
Ai de todas as suas alegrias e dores<br /> | |||
Toda a sua sinceridade e pose!<br /> | |||
Seu tesouro buscado ainda permanece<br /> | |||
O perfume de uma ''Rosa Secreta'' | |||
|} | |||
``` | |||
Note que eu usei tanto o sinal de igual (`=`) quanto o traço (`—`) na segunda coluna, de acordo com o texto original. | |||
---- | |||
{| | |||
|- | |||
|athanor = penis. <br /> | |||
| | |||
|- | |||
|serpente | |||
sangue do Leão Vermelho | |||
|[[Arquivo:Chaves right big.png|esquerda|35x35px]]= sêmen. | |||
|- | |||
|retorta<br />cucurbite [[Arquivo:Chaves right big.png|50x50px]] = vagina. | |||
|[[Arquivo:Chaves right big.png|esquerda|35x35px]]= vagina. | |||
|- | |||
|menstruum do Glúten | |||
|= secreções vaginais. | |||
|- | |||
|Primeira Matéria | |||
|= secreções vaginais misturada com sêmen. | |||
|- | |||
| colspan="2" |Elixir Amrita [[Arquivo:Chaves right big.png|35x35px]] matéria transmutada. | |||
|} | |||
---- | |||
{| | |||
| colspan="3" |''Sistema Paracelsiano'' | |||
| colspan="3" |''Sistema Hindu'' | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| 1. Spiritus | |||
2. Carne de Christ | |||
3. Carne de Adam | |||
4. Archaeus | |||
5. Evestrum | |||
6. Iliastri | |||
7. Limbus | |||
8. Corpus | |||
| | |||
| | |||
| Atma | |||
Buddhi | |||
Manas Superior | |||
Manas Inferior | |||
Kama | |||
Prana | |||
Linga Sharira | |||
Sthula Sharira | |||
|} | |||
---- | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| Arthur Grimble | |||
Eugen Grösche (''Gregor A. Gregorius'') | |||
*Aimee Gouran | |||
Nina Hamnett | |||
Sra. Olivia Haddon | |||
Benjamin Charles Hammond | |||
Conde Louis Hamon (''Cheiro'') | |||
Lady (Frieda) Harris (''Tzaba'') | |||
Joan Hayes—Sra. W. Merton, 'Ione de Forest' | |||
Philip Heseltine, 'Peter Warlock' | |||
*Leah Hirsig, ou Faesi—Sra. Norman Mudd (''Alostrael'' e The Ape of Thoth) | |||
(Mestre) Hirsig (''Dionysus'')[[Arquivo:Chaves.png|esquerda|62x62px]]L. Ron Hubbard | |||
Sra. Betty Hubbard | |||
Hanni Jaeger (The Monster) | |||
Dr. E. T. Jensen | |||
Augustus John (?) | |||
George Cecil Jones (''D.D.S.'') | |||
George Stansfeld Jones (''Achad'', ''Arcteon'', ''Uhus In Omnibus'' e ''Parzival'') | |||
Regina Kalil | |||
Rose Kelly—Sra. Skerrett; Sra. Aleister Crowley; Sra. Gormley (''Ouarda'') | |||
Leon Engers Kennedy (''Genesthai''?) | |||
Martha Kuentzel (''I.E.W.'' ou ''I.W.E.'')[[Arquivo:Chaves.png|esquerda|miniaturadaimagem|78x78px]]Frederick Charles, 'Raoul', Loveday (''Aud''); | |||
Sra. 'Raoul' Loveday, 'Betty May'—Sra. Sedgewick | |||
Sra. Macky (''Fiat Lod'') | |||
Cecil Maitland | |||
Comandante G. M. Marston (''A.B.''?) | |||
Herman Metzser (''Paragranus'') | |||
Eleanor Mezdrov (?) | |||
*Roddie Minor (''Ahitha'' e The Camel) | |||
*Maria Theresa Ferrari de Miramar—Sra. Aleister Crowley (''A Alta Sacerdotisa do Vodu'') | |||
Norman Mudd | |||
Adam Gray Murray (''Virtute Et Labore'') | |||
Victor Benjamin Neuburg (''Omnia Vincam'' e ''Lampada Tradam'') | |||
| [[Arquivo:Chaves.png|esquerda|62x62px]]Stanley Kennedy North; | |||
Sra. S.K. North—Sra. Filson Young, Sra. Clifford Bax | |||
*Dorothy Olsen (''Astrid'') | |||
Gwendolin Otter | |||
John W. Parsons (Frater 210 e Belarion) | |||
Sra. Helen Parsons (''Grimaud'') | |||
George Raffalovich | |||
Dr. F. Israel Regardie (''Ad Maiorem Adonai Gloriam'' e The Serpent) | |||
Charles Rosher (''Aequo Animo'') | |||
Cecil F. Russell, ou Godwin (''Fiat Lux'' e ''Genesthai''?) | |||
Dolores Sillarno | |||
Elaine Simpson (''Fidelis'') | |||
Wilfred T. Smith (''Frater 132'' e ''Velle Omnia Velle Nihi''l) | |||
Olga Sobolov (''Oluri'') | |||
Austin Osman Spare (''Iehoveaum'' e ''Zos'') | |||
Gertrude S. (''Almeira''?) | |||
P. R. Stephenson | |||
Mary a'Este Sturges (''Virakam'')[[Arquivo:Chaves.png|esquerda|62x62px]]K. W. Sullivan; | |||
Sra. Sylvia Sullivan | |||
Eva Tanguay | |||
Anny T. | |||
O falecido Lord Tredegar | |||
Raymond Tongue | |||
(Herr) Tränker (''Recnartus'') | |||
Dorothy Trozel (''Wesruri'') | |||
Sra. Greta Valentine | |||
*Edith, ou Leila, Waddell—Sra. Bathurst (''Layla'') | |||
Eugene J. Wieland | |||
Thomas Windram (''Semper Paratu''s) | |||
Miroslava Vacek (A Mulher de Samaria) | |||
Jane Wolfe, 'Elizabeth Fox' (''Estai'' e ''Metonit'') | |||
Gerald Yorke (''Volo Intellegere'') | |||
Incluindo os ''Fratres'': | |||
''Fiat Lux'' | |||
''Keefra'' | |||
''N.S.F.'' | |||
''O.'' | |||
''P. U.R.'' | |||
''Uranus'' | |||
''W.J.'' | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
| R. W. Felkin (''Aur Mem Mearab'' | |||
Mrs. Ethel Felkin (''Maim Chioth'' | |||
V. H. Fratres (''Piscator Hominum'') (''Kiora'') | |||
|= | |||
= | |||
= | |||
| Luz-Água-Oeste?) | |||
guas Vivas, ou Águas da Vida?) | |||
Maria a Pastora?) | |||
|} | |||
---- | |||
{| | |||
|- | |||
| Julian L. Baker (Causa Scientiae) | |||
| Dr. Robert W. Felkin (Finem Respisce) | |||
|- | |||
| Marcus Worsley Blackden (Ma Wahanu Thesi and Caritas Nunquam Incidit) | |||
| Mrs. Ethel Felkin (Quaero Lucem) | |||
(Miss) E. Felkin (Quaero Altíssima) | |||
|- | |||
| [[Arquivo:Chaves.png|esquerda|62x62px]]Dr. John W. Brodie-Innes (''Sub Spe'') | |||
Mrs. P. A. Brodie-Innes (''Sub Hoc Signo Vinces'') | |||
[[Arquivo:Chaves.png|esquerda|62x62px]]Percy Bullock (''Levavi Oculos'') | |||
Mrs. Pamela Bullock (''Shemeker'') | |||
Herbert Burrows | |||
| rowspan="3" | Laurence Felkin (''N.N.'') | |||
Annie E. F. Homiman (''Fortiter Et Recte'') | |||
W. E. H. Humphrys (''Gnothi Seauton'') | |||
Georgie Hyde-Lees — Mrs. W. B. Yeats | |||
Neville Meakin (''Ex Oriente Lux and Shemseddi''n)Kate Moffat (''Servio Liberaliter'') | |||
Edith Nesbit—Mrs. H. Bland; Mrs. T. T. Tucker | |||
Sra. Helen Rand (''Vigilate'') | |||
Rev. William Reason (''Semper Sperans'') | |||
Christina Mary Stoddart (''Het-ta, II Faut Chercher'' e ''<nowiki/>'Inquire Within''') | |||
Robert Palmer Thomas (''Lucem Spero'') | |||
|- | |- | ||
| [[Arquivo:Chaves.png|esquerda|62x62px]]Dr. George Carnegie Dickson (''Fortes Fortuna luvat'') | |||
Sra. Edith Carnegie Dickson | |||
|- | |- | ||
| | |(Srta.) Childers (''Quis Seperabit'' ?) | ||
John Hugh Elliott (''Nobis Est Victoria'') | |||
Florence Farr (''Sapientia Sapienti Dono Data'') | |||
Rev. F. N. Heazell (''Evocatus Paratus'') | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 19h05min de 14 de agosto de 2023
Certamente! Você pode alinhar o conteúdo da coluna "Número da Página" à direita adicionando a propriedade de estilo `text-align: right` à definição da tabela. Aqui está a tabela atualizada:
| Ilustração | Número da Página |
| Mathers em trajes mágicos Frontispício | Frontispício |
| Moïna MacGregor Mathers frente à página | 32 |
| Local de nascimento de Mathers | 33 |
| A igreja onde ele foi batizado | 33 |
| Vicariato do Rev. W. A. Ayton | 64 |
| A casa de Mathers e sua mãe no início dos anos 1880 | 64 |
| Rob Roy MacGregor | 64 |
| Horus — colagem de Moïna | 96 |
| Néftis — colagem de Moïna | 97 |
| Aleister Crowley e seu filho, Gair, 1938 | 128 |
| Aleister Crowley com Lady Harris, 1941 | 128 |
| Florence Farr na estreia de Uma Idílio Siciliano | 129 |
| Annie Horniman | 129 |
| Página de A Kabbalah Revelada | 160 |
| Cabeçalho de uma palestra por E. J. L. Garstin | 161 |
| Diagrama de Divindades Celtas | 192 |
| Diagrama da Árvore da Vida | 193 |
| Duas inscrições de Aleister Crowley | 241 |
| Os Ritos de Elêusis | 243 |
| Certidões de Nascimento e Morte de Mathers | 276 |
| Rei James IV da Escócia | 277 |
```
Isso fará com que os números das páginas estejam alinhados à direita na coluna correspondente.
| Ilustração | Número da Página |
|---|---|
| Mathers em trajes mágicos Frontispício | Frontispício |
| Moïna MacGregor Mathers frente à página | 32 |
| Local de nascimento de Mathers | 33 |
| A igreja onde ele foi batizado | 33 |
| Vicariato do Rev. W. A. Ayton | 64 |
| A casa de Mathers e sua mãe no início dos anos 1880 | 64 |
| Rob Roy MacGregor | 65 |
| Horus — colagem de Moïna | 96 |
| Néftis — colagem de Moïna | 97 |
| Aleister Crowley e seu filho, Gair, 1938 | 128 |
| Aleister Crowley com Lady Harris, 1941 | 128 |
| Florence Farr na estreia de Uma Idílio Siciliano | 129 |
| Annie Horniman | 129 |
| Página de A Kabbalah Revelada | 160 |
| Cabeçalho de uma palestra por E. J. L. Garstin | 161 |
| Diagrama de Divindades Celtas | 192 |
| Diagrama da Árvore da Vida | 193 |
| Duas inscrições de Aleister Crowley | 241 |
| Os Ritos de Elêusis | 243 |
| Certidões de Nascimento e Morte de Mathers | 276 |
| Rei James IV da Escócia | 277 |
[p 298] voltar no Índice |
| The name by which it sought to be Unknown belied its tinge of light— The sunset of a century Was nearer to its point of sight Mathers and Mina, Florence Farr |
O nome pelo qual procurou ser Desconhecido desmentiu seu toque de luz — O pôr do sol de um século Estava mais próximo de seu ponto de vista Mathers e Mina, Florence Farr |
```
Note que eu usei tanto o sinal de igual (`=`) quanto o traço (`—`) na segunda coluna, de acordo com o texto original.
| Sistema Paracelsiano | Sistema Hindu | ||||
| 1. Spiritus
2. Carne de Christ 3. Carne de Adam 4. Archaeus 5. Evestrum 6. Iliastri 7. Limbus 8. Corpus |
Atma
Buddhi Manas Superior Manas Inferior Kama Prana Linga Sharira Sthula Sharira | ||||
| Arthur Grimble
Eugen Grösche (Gregor A. Gregorius)
Nina Hamnett Sra. Olivia Haddon Benjamin Charles Hammond Conde Louis Hamon (Cheiro) Lady (Frieda) Harris (Tzaba) Joan Hayes—Sra. W. Merton, 'Ione de Forest' Philip Heseltine, 'Peter Warlock'
Sra. Betty Hubbard Hanni Jaeger (The Monster) Dr. E. T. Jensen Augustus John (?) George Cecil Jones (D.D.S.) George Stansfeld Jones (Achad, Arcteon, Uhus In Omnibus e Parzival) Regina Kalil Rose Kelly—Sra. Skerrett; Sra. Aleister Crowley; Sra. Gormley (Ouarda) Leon Engers Kennedy (Genesthai?) Martha Kuentzel (I.E.W. ou I.W.E.)Frederick Charles, 'Raoul', Loveday (Aud);Sra. 'Raoul' Loveday, 'Betty May'—Sra. Sedgewick Sra. Macky (Fiat Lod) Cecil Maitland Comandante G. M. Marston (A.B.?) Herman Metzser (Paragranus) Eleanor Mezdrov (?)
Norman Mudd Adam Gray Murray (Virtute Et Labore) Victor Benjamin Neuburg (Omnia Vincam e Lampada Tradam) |
Stanley Kennedy North;
Sra. S.K. North—Sra. Filson Young, Sra. Clifford Bax
Gwendolin Otter John W. Parsons (Frater 210 e Belarion) Sra. Helen Parsons (Grimaud) George Raffalovich Dr. F. Israel Regardie (Ad Maiorem Adonai Gloriam e The Serpent) Charles Rosher (Aequo Animo) Cecil F. Russell, ou Godwin (Fiat Lux e Genesthai?) Dolores Sillarno Elaine Simpson (Fidelis) Wilfred T. Smith (Frater 132 e Velle Omnia Velle Nihil) Olga Sobolov (Oluri) Austin Osman Spare (Iehoveaum e Zos) Gertrude S. (Almeira?) P. R. Stephenson Mary a'Este Sturges (Virakam)K. W. Sullivan;Sra. Sylvia Sullivan Eva Tanguay Anny T. O falecido Lord Tredegar Raymond Tongue (Herr) Tränker (Recnartus) Dorothy Trozel (Wesruri) Sra. Greta Valentine
Eugene J. Wieland Thomas Windram (Semper Paratus) Miroslava Vacek (A Mulher de Samaria) Jane Wolfe, 'Elizabeth Fox' (Estai e Metonit) Gerald Yorke (Volo Intellegere) Incluindo os Fratres: Fiat Lux Keefra N.S.F. O. P. U.R. Uranus W.J. |
| R. W. Felkin (Aur Mem Mearab
Mrs. Ethel Felkin (Maim Chioth V. H. Fratres (Piscator Hominum) (Kiora) |
=
= = |
Luz-Água-Oeste?)
guas Vivas, ou Águas da Vida?) Maria a Pastora?) |
| Julian L. Baker (Causa Scientiae) | Dr. Robert W. Felkin (Finem Respisce) |
| Marcus Worsley Blackden (Ma Wahanu Thesi and Caritas Nunquam Incidit) | Mrs. Ethel Felkin (Quaero Lucem)
(Miss) E. Felkin (Quaero Altíssima) |
| Dr. John W. Brodie-Innes (Sub Spe)
Mrs. P. A. Brodie-Innes (Sub Hoc Signo Vinces) Percy Bullock (Levavi Oculos)Mrs. Pamela Bullock (Shemeker) Herbert Burrows |
Laurence Felkin (N.N.)
Annie E. F. Homiman (Fortiter Et Recte) W. E. H. Humphrys (Gnothi Seauton) Georgie Hyde-Lees — Mrs. W. B. Yeats Neville Meakin (Ex Oriente Lux and Shemseddin)Kate Moffat (Servio Liberaliter) Edith Nesbit—Mrs. H. Bland; Mrs. T. T. Tucker Sra. Helen Rand (Vigilate) Rev. William Reason (Semper Sperans) Christina Mary Stoddart (Het-ta, II Faut Chercher e 'Inquire Within') Robert Palmer Thomas (Lucem Spero) |
| Dr. George Carnegie Dickson (Fortes Fortuna luvat)
Sra. Edith Carnegie Dickson | |
| (Srta.) Childers (Quis Seperabit ?)
John Hugh Elliott (Nobis Est Victoria) Florence Farr (Sapientia Sapienti Dono Data) Rev. F. N. Heazell (Evocatus Paratus) |
| Theodore Horus (Magus Sidera Regit) Alias: Frank Dutton Jackson Sra. Laura Horos (Sapientia Doctoribus e Swami Vive Ananda) Alias: Princessa Editha Loleta, Condessa de Landsfeld, |
Mrs. Sara Adams | |
| Daisy Pollex Adams, 16 anos Clifford Adams, 14 anos |
suas crianças | |
| Dr. Mary Evelyn (Rose) Adams (Sapientia Ad Beneficiendum Hominibus) |
Evaline Mary Maud (Vera) Croysdale | |
| Laura Faulkner | ||
| Olga Rowson | ||
| Henry Bosanquet, TS | ||
| Sra. Annie Lewis (proprietária na Gower Street). |
| No. | Nome | No de Casamentos | No de Filhos | Sexo dos Filhos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allan Bennett | — | — | — |
| 2 | Moina Bergson (Mathers) | 1 | — | — |
| 3 | Aleister Crowley | 2 | 2 | ♀︎ ♀︎ |
| 4 | Florence Farr (Emery) | 1 | — | — |
| 5 | Robert W. Felkin | 2 | 2 | ♀︎ ♂︎ |
| 6 | Maud Gonne (MacBride) | 1 | 1 | ♂︎ |
| 7 | Annie E. F. Horniman | — | — | — |
| 8 | George C. Jones | 1 | 4 | ♀︎ |
| 9 | Gerald F. Kelly | 1 | — | — |
| 10 | S. L. MacGregor Mathers | 1 | — | — |
| 11 | William Sharp | 1 | — | — |
| 12 | Arthur E. Waite | 2 | 1 | $ |
| 13 | W. Wynn Westcott | 1 | ? | ? |
| 14 | William B. Yeats | 1 | 2 | ♀︎ ♂︎ |
| No. | Nome | No de
Casamentos |
No de
Filhos |
Sexo dos
Filhos |
| 1 | Allan Bennett | — | — | — |
| 2 | Moina Bergson (Mathers) | 1 | — | — |
| 3 | Aleister Crowley | 2 | 2 | ♀︎ ♀︎ |
| 4 | Florence Farr (Emery) | 1 | — | — |
| 5 | Robert W. Felkin | 2 | 2 | ♀︎ ♂︎ |
| 6 | Maud Gonne (MacBride) | 1 | 1 | ♂︎ |
| 7 | Annie E. F. Horniman | — | — | — |
| 8 | George C. Jones | 1 | 4 | ♀︎ |
| 9 | Gerald F. Kelly | 1 | — | — |
| 10 | S. L. MacGregor Mathers | 1 | — | — |
| 11 | William Sharp | 1 | — | — |
| 12 | Arthur E. Waite | 2 | 1 | $ |
| 13 | W. Wynn Westcott | 1 | ? | ? |
| 14 | William B. Yeats | 1 | 2 | ♀︎ ♂︎ |
| AHATHOOR, No. 7 | ||
| Imperator: Samuel Liddell MacGregor
Mathers (’S Rioghail Mo Dhream and Deo Duce Comite Ferro) |
James M. Durand
Sra. Theodosia Durand | |
| Praemonstratrix: Moina MacGregor
Mathers (Vestigia Nulla Retrorsum) |
Dr. Gérard Encausse (Papus) | |
| Cancellarius: Robert Nisbet (Ex Animo) | Mme. Marceline Hennequin | |
| Jules Bois | Eugène Jacob (Dr. Ely Star)
Mme. Eugène Jacob | |
| Max Dauthendey ? | Mrs. Robert Nisbet | |
| Kate Sands Stainton, M.D. | ||
| Imperatrix'. Moina MacGregor Mathers (V.N.R.)
Praemonstratrix: Isabel (or Isabella) Morgan Boyd (A.V.) Cancellarius‘. Edward John Langford Garstin (Animo et Fide) Sara Allgood Esmé Mabel Boyd — Lady Fletcher (Lux?) Major Sabben Clare Charles Courtneidge Violet Μ. Firth — Mrs. Penry Evans (Deo Non Fortuna) |
Netta Fornario
Mrs. Mary Garstin Eric HamiltonMajor C. Lewis HallMrs. N. Lewis Hall Raoul (?) Loveday (Mr.) Parkes Margery Stuart Richardson Dr. Hugh J. SchonfieldLeo St. Leger Stokes (Semper Fidelis)Mrs. Gwendoline Stokes Mrs. Grace Stokes |