Predefinição:Aethyrs: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign=top style="line-height: | <td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
TEX - </td><td valign=top style="line-height: | TEX - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 30|30º Æthyr]]</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign=top style="line-height: | <td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
RII - </td><td valign=top style="line-height: | RII - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 29|29º Æthyr]]</td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign=top style="line-height: | <td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
BAG - </td><td valign=top style="line-height: | BAG - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 28|28º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ZAA - </td><td valign=top style="line-height: | ZAA - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 27|27º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
DES - </td><td valign=top style="line-height: | DES - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 26|26º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
VTI - </td><td valign=top style="line-height: | VTI - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 25|25º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
NIA - </td><td valign=top style="line-height: | NIA - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 24|24º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
TOR - </td><td valign=top style="line-height: | TOR - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 23|23º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
LIN - </td><td valign=top style="line-height: | LIN - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 22|22º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ASP - </td><td valign=top style="line-height: | ASP - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 21|21º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
KHR - </td><td valign=top style="line-height: | KHR - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 20|20º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
POP - </td><td valign=top style="line-height: | POP - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 19|19º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ZEN - </td><td valign=top style="line-height: | ZEN - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 18|18º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
TAN - </td><td valign=top style="line-height: | TAN - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 17|17º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
LEA - </td><td valign=top style="line-height: | LEA - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 16|16º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
OXO - </td><td valign=top style="line-height: | OXO - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 15|15º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
UTA - </td><td valign=top style="line-height: | UTA - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 14|14º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ZIM - </td><td valign=top style="line-height: | ZIM - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 13|13º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
LOE - </td><td valign=top style="line-height: | LOE - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 12|12º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
IKH - </td><td valign=top style="line-height: | IKH - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 11|11º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ZAX - </td><td valign=top style="line-height: | ZAX - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 10|10º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ZIP - </td><td valign=top style="line-height: | ZIP - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 9|9º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ZID - </td><td valign=top style="line-height: | ZID - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 8|8º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
DEO - </td><td valign=top style="line-height: | DEO - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 7|7º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
MAZ - </td><td valign=top style="line-height: | MAZ - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 6|6º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
LIT - </td><td valign=top style="line-height: | LIT - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 5|5º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
PAZ - </td><td valign=top style="line-height: | PAZ - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 4|4º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ZOM - </td><td valign=top style="line-height: | ZOM - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 3|3º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
ARN - </td><td valign=top style="line-height: | ARN - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 2|2º Æthyr]]</td></tr><tr><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;"> | ||
LIL - </td><td valign=top style="line-height: | LIL - </td><td valign=top style="line-height:10px;padding:5px;font-weight:bold;">[[Aethyr 1|1º Æthyr]]</td></tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
Edição das 14h46min de 15 de novembro de 2006
| TEX - | 30º Æthyr |
| RII - | 29º Æthyr |
| BAG - | 28º Æthyr |
| ZAA - | 27º Æthyr |
| DES - | 26º Æthyr |
| VTI - | 25º Æthyr |
| NIA - | 24º Æthyr |
| TOR - | 23º Æthyr |
| LIN - | 22º Æthyr |
| ASP - | 21º Æthyr |
| KHR - | 20º Æthyr |
| POP - | 19º Æthyr |
| ZEN - | 18º Æthyr |
| TAN - | 17º Æthyr |
| LEA - | 16º Æthyr |
| OXO - | 15º Æthyr |
| UTA - | 14º Æthyr |
| ZIM - | 13º Æthyr |
| LOE - | 12º Æthyr |
| IKH - | 11º Æthyr |
| ZAX - | 10º Æthyr |
| ZIP - | 9º Æthyr |
| ZID - | 8º Æthyr |
| DEO - | 7º Æthyr |
| MAZ - | 6º Æthyr |
| LIT - | 5º Æthyr |
| PAZ - | 4º Æthyr |
| ZOM - | 3º Æthyr |
| ARN - | 2º Æthyr |
| LIL - | 1º Æthyr |